![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 1994 | ACURA | INTEGRA | 163,508 | $800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 2004 | ACURA | MDX | 141,357 | $6,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | ACURA | MDX | 151,415 | $5,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 2006 | ACURA | RSX | 58,205 | $11,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2005 | ACURA | RSX | 130,700 | $5,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2007 | ACURA | TL | 80,025 | $13,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2004 | ACURA | TL | 133,577 | $7,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2000 | ACURA | TL | 159,158 | $2,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 1999 | ACURA | TL | 184,448 | $3,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 1997 | ACURA | TL | 229,622 | $700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 1993 | ACURA | VIGOR | 264,894 | $600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 1998 | AUDI | A4 | 115,447 | $2,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 1998 | AUDI | A4 | 153,764 | $1,900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2008 | BMW | 3-SERIES | 22,293 | $20,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2007 | BMW | 3-SERIES | 36,013 | $20,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 2007 | BMW | 3-SERIES | 46,319 | $16,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2005 | BMW | 3-SERIES | 90,965 | $9,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2004 | BMW | 3-SERIES | 85,708 | $9,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2002 | BMW | 3-SERIES | 89,894 | $6,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Murfreesboro | 9/3/2010 | 2002 | BMW | 3-SERIES | 160,852 | $5,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 2000 | BMW | 3-SERIES | 101,076 | $5,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 1998 | BMW | 3-SERIES | 176,755 | $2,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 1995 | BMW | 3-SERIES | 111,693 | $2,250 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 2003 | BMW | 5-SERIES | 107,620 | $8,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 1999 | BMW | 5-SERIES | 88,200 | $6,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 2002 | BMW | 7-SERIES | 98,723 | $10,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 1990 | BMW | 7-SERIES | 181,417 | $700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Bowling Green | 9/1/2010 | 2004 | BMW | X3 | 80,579 | $12,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2004 | BMW | X5 | 81,899 | $13,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2003 | BMW | X5 | 1 | $9,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2001 | BMW | X5 | 141,843 | $7,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 2001 | BMW | X5 | 155,073 | $8,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 2002 | BMW | Z3 | 64,823 | $8,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 1998 | BMW | Z3 | 95,966 | $5,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 1998 | BMW | Z3 | 68,132 | $9,800 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2005 | BUICK | CENTURY | 92,302 | $4,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2004 | BUICK | CENTURY | 106,159 | $2,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 2003 | BUICK | CENTURY | 67,839 | $2,400 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 8/31/2010 | 2003 | BUICK | CENTURY | 118,304 | $2,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2002 | BUICK | CENTURY | 114,644 | $2,200 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2001 | BUICK | CENTURY | 115,091 | $3,500 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 2000 | BUICK | CENTURY | 168,088 | $1,600 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Detroit/Toledo | 9/3/2010 | 2000 | BUICK | CENTURY | 87,098 | $2,000 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 2000 | BUICK | CENTURY | 103,910 | $2,300 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Atlanta | 9/3/2010 | 2000 | BUICK | CENTURY | 0 | $1,550 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Murfreesboro | 9/3/2010 | 1999 | BUICK | CENTURY | 146,573 | $1,700 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Orlando | 9/3/2010 | 1998 | BUICK | CENTURY | 162,677 | $900 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 1997 | BUICK | CENTURY | 150,208 | $1,100 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC Birmingham | 9/1/2010 | 1996 | BUICK | CENTURY | 92,063 | $2,250 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=LK4gsf5CdrUks2gfFFDI-J97H61iWABCeDstQgiQU0QtmqCpe1aSLx89OXe_oOMHg5DcDOarWNfGQJBKPPRa6FWQLXXJp-xmjp1J7-8g7buAuVOV4ugyCOA6lJ8D8RDk1YHVzUgv-5PwaY7ytWfkOYSz7B4d2VnMFQbrOJPV4Ds1&t=633833386668593750) | ABC St. Louis | 9/2/2010 | 2010 | BUICK | ENCLAVE | 13,731 | $31,500 |
  
 | Loading… |
|